Uma pesquisa da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) com cerca de 3 mil juízes mostra que cerca de 90% deles consideraram a corrupção como um obstáculo “muito importante” para o crescimento da nação. “É muito correto que o juiz tenha a compreensão de que a corrupção seja um dos grandes problemas do Brasil, porque ela desvia recursos que iriam para uma população carente e sofrida”, avaliou o presidente da AMB, Rodrigo Collaço, em entrevista à Agência Brasil.
A carga tributária no país é outro fator que impede o desenvolvimento da nação, na avaliação dos magistrados, assim como o nível educacional da população. Mais de 87% dos juízes entrevistados destacaram a tributação como um empecilho “muito importante”. Quase 85% consideraram a educação como um dos grandes obstáculos.
A impunidade também está entre os maiores empecilhos ao desenvolvimento para quase 80% dos entrevistados. Esses fatores são considerados mais importantes do que, por exemplo, a morosidade do Judiciário e as dificuldades de acesso à Justiça.
“Temos hoje o exemplo da China, como um dos países em desenvolvimento. Ela tem um Poder Judiciário precaríssimo e nem por isso deixa de se desenvolver”, comentou Collaço. “Nenhum empresário deixa de investir no país porque o processo judiciário é moroso. Mas nem por isso nos conformamos com a morosidade.”
A pesquisa foi coordenada pela cientista política Maria Tereza Sadek, da Universidade de São Paulo (USP), e será debatida até o próximo sábado (18) no 19º Congresso Brasileiro dos Magistrados, em Curitiba (PR).
Veja a seguir a tabela que mostra a opinião dos magistrados sobre os entraves ao desenvolvimento do país:
Entraves | Muito importante (%) | Importante (%) | Indiferente (%) | Sem importância (%) | Sem opinião (%) |
---|---|---|---|---|---|
Corrupção | 90,9 | 7,6 | 0,3 | 0,3 | 1,0 |
Carga tributária | 87,2 | 10,3 | 0,7 | 0,6 | 1,2 |
Nível educacional da população | 84,8 | 12,9 | 0,8 | 0,3 | 1,2 |
Impunidade | 79,7 | 16,6 | 2,0 | 0,8 | 0,9 |
Taxas de juros elevadas | 76,0 | 19,8 | 1,9 | 0,9 | 1,4 |
Segurança pública precária | 74,9 | 21,6 | 1,8 | 0,7 | 1,0 |
Má distribuição de renda | 70,6 | 24,1 | 2,1 | 1,6 | 1,6 |
Exigências burocráticas | 67,9 | 26,4 | 2,9 | 1,0 | 1,7 |
Instabilidade legislativa | 63,9 | 30,1 | 2,4 | 1,6 | 2,0 |
Falta de investimento em infra-estrutura de transporte | 63,3 | 31,1 | 3,3 | 0,7 | 1,6 |
Instabilidade política | 62,9 | 29,8 | 3,1 | 2,2 | 1,9 |
Excesso de recursos judiciais | 59,8 | 28,6 | 6,3 | 4,2 | 1,1 |
Falta de investimento em infra-estrutura de energia | 56,9 | 35,3 | 4,2 | 1,5 | 2,1 |
Déficit previdenciário | 47,6 | 33,6 | 10,1 | 6,5 | 2,2 |
Morosidade do judiciário | 43,4 | 43,7 | 7,4 | 4,3 | 1,2 |
Falta de garantias e respeito às cláusulas contratuais | 36,4 | 44,9 | 10,8 | 5,8 | 2,0 |
Percepções negativas sobre atividades empreendedoras | 32,9 | 43,1 | 12,6 | 4,2 | 7,1 |
Dificuldades de acesso à justiça | 32,4 | 40,5 | 13,9 | 11,3 | 1,9 |
Custas judiciais | 28,0 | 35,0 | 19,0 | 16,4 | 1,7 |
Número excessivo de funcionários públicos | 23,4 | 33,2 | 22,1 | 18,4 | 2,9 |
Legislação trabalhista | 22,3 | 42,3 | 14,6 | 17,1 | 3,6 |
Legislação ambiental | 13,4 | 35,3 | 22,8 | 24,8 | 3,7 |
Extensão do papel do MP | 13,3 | 22,9 | 27,2 | 33,3 | 3,3 |
Fonte: Pesquisa AMB 2006