O resultado provisório do VIII Concurso Público para Juiz Federal Substituto da 5ª Região foi anunciado, na tarde da última quinta-feira (23/11), pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). A Comissão Examinadora divulgou a lista contendo as notas da segunda prova subjetiva (Sentenças: Penal e Cível) dos 26 candidatos que chegaram a esta fase, dos quais apenas 21 participarão da próxima etapa porque alcançaram nota igual ou superior a 100 (de acordo com o Edital). Os candidatos selecionados deverão enfrentar uma avaliação oral e a prova de títulos.
O candidato poderá interpor recursos, devidamente fundamentados, contra o resultado provisório nesta segunda prova subjetiva nos dias 27 e 28 de novembro, das 9h às 18h, no edifício-sede do TRF5 (Recife) ou nas Seções Judiciárias da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe, cujas sedes estão localizadas em João Pessoa, Natal, Fortaleza, Maceió e Aracaju.
O resultado final e convocação dos candidatos aprovados para a inscrição definitiva deverá ser publicado no Diário da Justiça da União e na Internet (www.cespe.unb.br/concursos/trf5juiz2006) no próximo dia 11 de dezembro.
A Comissão Examinadora do concurso é presidida pelo desembargador federal Paulo Roberto de Oliveira Lima e inclui o desembargador federal Marcelo Navarro, o juiz federal Rogério Fialho (Seção Judiciária da Paraíba), o professor Aurélio da Bôaviagem (Faculdade de Direito do Recife/UFPE) e o advogado Djalma Galindo, representante do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE).
Confira a relação anexa:Inscrição Nome Sentença Cível Sentença Penal Nota Provisória
00000702 ALEXANDRE HENRY ALVES 60,00 49,76 109,76
00000005 BRUNO OLIVEIRA DE VASCONCELOS 69,36 44,80 114,16
00001405 CLAUDIO GIRAO BARRETO 89,52 53,60 143,12
00000241 DANIELLE MACEDO PEIXOTO 64,32 45,12 109,44
00000120 EDUARDO JOSÉ DA FONSECA COSTA 70,08 42,56 112,64
00001873 EDUARDO JOSE LOUREIRO BURICHEL 47,28 30,40 77,68
00001024 EDUARDO NUNES MARQUES 77,04 46,88 123,92
00000525 ERICO ANTONINI 69,84 59,20 129,04
00001938 FABIO CORDEIRO DE LIMA 80,40 45,12 125,52
00000081 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA 62,40 47,04 109,44
00002231 FABIO ROQUE DA SILVA ARAUJO 65,76 46,40 112,16
00000125 FABIO RUBEM DAVID MUZEL 56,88 39,20 96,08
00001083 GABRIEL JOSE QUEIROZ NETO 72,96 46,24 119,20
00001023 GUSTAVO MELO BARBOSA 84,24 52,00 136,24
00000773 GUSTAVO MOULIN RIBEIRO 66,00 43,68 109,68
00002166 ISALINO ANTONIO GIACOMET JUNIOR 43,20 45,76 88,96
00003215 IVANA MAFRA MARINHO 75,84 46,56 122,40
00000920 JOSE EDUARDO DE MELO VILAR FILHO 75,12 47,68 122,80
00002365 MAIANA ALVES PESSOA 37,44 47,04 84,48
00001204 MARCELO DA ROCHA ROSADO 72,96 52,80 125,76
00002492 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA CASTELO BRANCO 61,20 43,68 104,88
00000568 RAFAEL SOARES SOUZA 60,72 41,12 101,84
00000200 RICARDO JOSE BRITO BASTOS AGUIAR DE ARRUDA 65,04 46,88 111,92
00003531 ROBERTO FARAH TORRES 75,12 59,68 134,80
00000226 TÉRCIUS GONDIM MAIA 84,48 54,40 138,88
00001299 WALTENBERG LIMA DE SA 55,20 33,12 88,32