O Fundo Partidário, que os partidos políticos recebem mensalmente para custear despesas gerais é bancado pelo Tesouro Nacional, com dinheiro dos impostos arrecadados dos contribuintes. Em 2006, os partidos receberam R$ 117,8 milhões. Para chegar ao valor, foi multiplicado o total de eleitores em 31 de dezembro de 2005 por R$ 0,97.
Nos R$ 117,8 milhões não entram, ainda, os R$ 24,7 milhões que vieram de multas por infrações eleitorais, nemR$ 5,6 milhões provenientes do superávit financeiro do Orçamento Geral da União.
Para 2007, o orçamento aprovado em dezembro pelo Congresso e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva destinou R$ 126,4 milhões aos partidos – valor diretamente proporcional ao número de eleitores registrados.
Os dados da divisão em 2007 ainda não foram divulgados pelo TSE. Veja, abaixo, a distribuição do Fundo Partidário pelos partidos em 2006, sem levar em conta as multas e o superávit financeiro do orçamento.
| Partido | Valor (milhões) | % |
|---|---|---|
| PT | R$ 24,1 | 20,4 |
| PSDB | R$ 18,8 | 15,9 |
| PMDB | R$ 17,5 | 14,8 |
| PFL | R$ 17,3 | 14,7 |
| PP | R$ 10,2 | 8,7 |
| PSB | R$ 6,9 | 5,8 |
| PDT | R$ 6,7 | 5,7 |
| PTB | R$ 6,7 | 5,7 |
| PL | R$ 6,7 | 5,7 |
| PPS | R$ 1,1 | 0,9 |
| PCdoB | R$ 0,850 | 0,7 |
| PV | R$ 0,047 | 0,04 |
| PTC | R$ 0,034 | 0,03 |
| PSC | R$ 0,034 | 0,03 |
| PRP | R$ 0,034 | 0,03 |
| Prona | R$ 0,034 | 0,03 |
| PSTU | R$ 0,034 | 0,03 |
| PMR | R$ 0,034 | 0,03 |
| P-SOL | R$ 0,034 | 0,03 |
| PHS | R$ 0,034 | 0,03 |
| PMN | R$ 0,031 | 0,03 |
| PTdoB | R$ 0,028 | 0,02 |
| PCB | R$ 0,027 | 0,02 |
| PRTB | R$ 0,027 | 0,02 |
| PSDC | R$ 0,027 | 0,02 |
| PSL | R$ 0,025 | 0,02 |
| PCO | R$ 0,010 | 0,01 |
| PAN | – | |
| PTN | – | |
| Total | 117,875 | 100% |






